Environment
에너지 소비량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||||
에너지 사용량 |
전력 | TJ | 11,986 | 11,806 | 12,752 | 12,548 | 12,296 |
열 | TJ | 1,723 | 1,697 | 1,786 | 1,758 | 1,715 | |
냉방 | TJ | - | - | - | - | - | |
스팀 | TJ | 111 | 109 | 292 | 287 | 351 | |
총 에너지 사용량 | TJ | 13,819 | 13,612 | 14,829 | 14,593 | 14,362 | |
에너지 집약도 (매출액 억단위) | TJ/억원 | 0.132 | - | 0.140 | - | 0.137 |
에너지 소비 증감
구분 | 단위 | 사업부 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
에너지 증감 |
TJ | 백화점 | +701 | +1,017 | -298 |
마트 | -292 | +109 | -80 | ||
슈퍼 | -192 | -104 | -82 | ||
e커머스 | +9 | -12 | -8 | ||
합계 | +226 | +1,010 | -468 |
온실가스 배출량 (Scope 1&2, 국내)
구분 | 단위 | 사업부 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출 목표량 |
tCO₂eq | 백화점 | 362,729 | 381,086 | 366,746 |
마트 | 285,919 | 280,554 | 275,753 | ||
슈퍼 | 60,665 | 57,197 | 56,063 | ||
e커머스 | 1,389 | 1,413 | 480 | ||
합계 | 710,702 | 720,250 | 699,043 | ||
총 배출량 (Scope 1&2) |
tCO₂eq | 백화점 | 344,503 | 386,633 | 384,241 |
마트 | 272,499 | 278,539 | 272,972 | ||
슈퍼 | 61,864 | 56,629 | 52,503 | ||
e커머스 | 1,388 | 829 | 493 | ||
합계 | 680,255 | 722,630 | 710,209 | ||
직접 온실가스 배출량 (Scope 1) |
tCO₂eq | 백화점 | 37,798 | 41,599 | 40,285 |
마트 | 48,645 | 49,485 | 46,340 | ||
슈퍼 | 10,869 | 10,069 | 9,346 | ||
e커머스 | 157 | 107 | 70 | ||
합계 | 97,469 | 101,259 | 96,042 | ||
간접 온실가스 배출량 (Scope 2) |
tCO₂eq | 백화점 | 306,705 | 345,034 | 343,955 |
마트 | 223,855 | 229,054 | 226,632 | ||
슈퍼 | 50,995 | 46,561 | 43,156 | ||
e커머스 | 1,231 | 722 | 423 | ||
합계 | 582,786 | 621,371 | 614,167 | ||
온실가스 배출 집약도 |
tCO₂eq /억원 |
- | 6.51 | 6.82 | 6.78 |
폐기물 배출량 (국내)
구분 | 단위 | 사업부 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||||
일반 폐기물 | 톤 | 백화점 | 23,510 | - | 26,876 | - | 25,178 |
마트 | 20,021 | - | 19,909 | - | 20,923 | ||
슈퍼 | 190 | - | 172 | - | 123 | ||
합계 | 43,721 | - | 46,957 | - | 46,224 | ||
지정 폐기물 | 톤 | 백화점 | 0.001 | - | 2 | - | - |
마트 | 3 | - | 8 | - | 8 | ||
슈퍼 | - | - | - | - | - | ||
합계 | 3 | - | 10 | - | 8 | ||
폐기물 합계 | 톤 | 백화점 | 23,510 | 27,000 | 26,878 | 26,341 | 25,178 |
마트 | 20,023 | 20,000 | 19,917 | 19,319 | 20,931 | ||
슈퍼 | 190 | 180 | 172 | 130 | 123 | ||
총합 | 43,723 | 47,180 | 46,967 | 45,790 | 46,232 |
폐기물 재활용 비율 (국내)
구분 | 단위 | 사업부 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||||
재활용량 | 톤 | 백화점 | 22,180 | - | 25,582 | - | 24,431 |
마트 | 19,247 | - | 19,157 | - | 20,623 | ||
슈퍼 | 86 | - | 110 | - | 70 | ||
합계 | 41,512 | - | 44,849 | - | 45,124 | ||
재활용 비율 |
% | 백화점 | 94.3% | 95.0% | 95.2% | 95.2% | 97.0% |
마트 | 96.1% | 96.5% | 96.2% | 95.0% | 98.5% | ||
슈퍼 | 45.2% | 55.0% | 64.2% | 47.7% | 56.9% | ||
합계 | 94.9% | 95.5% | 95.5% | 95.0% | 97.6% |