Environment
에너지 소비량
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
에너지 사용량 |
전력 | TJ | 11,806 | 12,752 | 12,548 | 12,559 | 12,542 | 12,671 |
열 | TJ | 1,697 | 1,786 | 1,758 | 1,715 | 1,714 | 1,724 | |
냉방 | TJ | - | - | - | - | - | - | |
스팀 | TJ | 109 | 292 | 287 | 351 | 344 | 344 | |
총 에너지 사용량 | TJ | 13,612 | 14,829 | 14,593 | 14,362 | 14,601 | 14,739 | |
에너지 집약도 (매출액 억단위) |
TJ/억원 | - | 0.140 | - | 0.139 | - | 0.143 | |
재생에너지 사용량 (태양광 자가소비) |
TJ | - | 20.9 | - | 29.6 | - | 33.7 |
에너지 소비 증감
구분 | 단위 | 사업부 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
에너지 증감 |
TJ | 백화점 | +1,017 | -35 | +104 |
마트 | +109 | -80 | +9 | ||
슈퍼 | -104 | -82 | +1 | ||
e커머스 | -12 | -8 | +1 | ||
합계 | +1,010 | -205 | +115 |
온실가스 배출량 (Scope 1&2, 국내)
구분 | 단위 | 사업부 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출 목표량 |
tCO₂eq | 백화점 | 381,086 | 366,746 | 375,749 |
마트 | 280,554 | 275,753 | 270,243 | ||
슈퍼 | 57,197 | 56,063 | 51,978 | ||
e커머스 | 1,413 | 480 | 500 | ||
합계 | 720,250 | 699,043 | 698,469 | ||
총 배출량 (Scope 1&2) |
tCO₂eq | 백화점 | 386,633 | 384,081 | 389,064 |
마트 | 278,539 | 272,972 | 273,523 | ||
슈퍼 | 56,629 | 52,503 | 52,485 | ||
e커머스 | 829 | 493 | 550 | ||
합계 | 722,630 | 710,049 | 715,622 | ||
직접 온실가스 배출량 (Scope 1) |
tCO₂eq | 백화점 | 41,599 | 40,285 | 40,472 |
마트 | 49,485 | 46,340 | 46,789 | ||
슈퍼 | 10,069 | 9,346 | 9,141 | ||
e커머스 | 107 | 70 | 82 | ||
합계 | 101,259 | 96,042 | 96,484 | ||
간접 온실가스 배출량 (Scope 2) |
tCO₂eq | 백화점 | 345,034 | 343,796 | 348,591 |
마트 | 229,054 | 226,632 | 226,734 | ||
슈퍼 | 46,561 | 43,156 | 43,344 | ||
e커머스 | 722 | 423 | 468 | ||
합계 | 621,371 | 614,007 | 619,138 | ||
온실가스 배출 집약도 |
tCO₂eq /억원 |
- | 6.80 | 6.76 | 6.94 |
폐기물 배출량 (국내)
구분 | 단위 | 사업부 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
일반 폐기물 | 톤 | 백화점 | - | 26,876 | - | 25,178 | - | 28,358 |
마트 | - | 19,909 | - | 20,923 | - | 21,174 | ||
슈퍼 | - | 172 | - | 123 | - | 157 | ||
합계 | - | 46,957 | - | 46,224 | - | 49,689 | ||
지정 폐기물 | 톤 | 백화점 | - | 2 | - | - | - | - |
마트 | - | 8 | - | 8 | - | 14 | ||
슈퍼 | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | 10 | - | 8 | - | 14 | ||
폐기물 합계 | 톤 | 백화점 | 27,000 | 26,878 | 26,341 | 25,178 | 24,675 | 28,358 |
마트 | 20,000 | 19,917 | 19,319 | 20,931 | 20,303 | 21,188 | ||
슈퍼 | 180 | 172 | 130 | 123 | 119 | 157 | ||
총합 | 47,180 | 46,967 | 45,790 | 46,232 | 45,097 | 49,703 |
폐기물 재활용 비율 (국내)
구분 | 단위 | 사업부 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
재활용량 | 톤 | 백화점 | - | 25,582 | - | 24,431 | - | 27,742 |
마트 | - | 19,157 | - | 20,623 | - | 20,899 | ||
슈퍼 | - | 110 | - | 70 | - | 52 | ||
합계 | - | 44,849 | - | 45,124 | - | 48,693 | ||
재활용 비율 |
% | 백화점 | 95.0 | 95.2 | 95.2 | 97.0 | 97.0 | 97.8 |
마트 | 96.5 | 96.2 | 95.0 | 98.5 | 96.5 | 98.6 | ||
슈퍼 | 55.0 | 64.2 | 47.7 | 56.9 | 49.9 | 33.0 | ||
합계 | 95.5 | 95.5 | 95.0 | 97.6 | 96.7 | 98.0 |
기타 환경 이슈와 연계된 위험 및 기회 요인 분석
위험요인 | 일반 플라스틱 패키지 대비 원가가 높은 생분해 플라스틱(PLA) 패키지 도입으로 인한 비용 상승 · 즉석 조리식품 패키지 PLA(생분해 플라스틱) 사용 중으로 일반 플라스틱 대비 패키지 원가 20~30% 상승 영향 (즉석 조리식품 카테고리 영향 금액 약 5~7억원 추정, 기준연도 2024년) ※대응전략: 기존 플라스틱 패키지 사용으로 발생한 환경부담금(EPR)을 친환경 플라스틱 사용을 통해 일부 상쇄 |
---|---|
기회요인 | 지속가능한 제품 소비 트렌드 확산으로 인한 관련 상품 매출 증가 · 친환경 제품 매출액 약 4% 증가 예상 (약 152억, 기준연도 2024년) ※대응전략: 환경부 지정 녹색매장 인증 유지 및 확산, 녹색소비 유도 캠페인을 통한 소비자 인식 제고 및 연간 매출현황 추적/관리, PB상품 대상 환경성적표지 인증 및 저탄소 인증 확대 정책 시행 등 |