| 평가일 | 평가회사 | 평가대상유가증권 | 신용등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.09 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.09 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2025.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2025.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2025.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025.06 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2025.06 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2025.04 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2025.04 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2025.04 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
※ *가 표시된 회사채는 롯데지주㈜의 연대보증이 감안됨.

