롯데쇼핑 신용등급 표
| 평가일 |
평가회사 |
평가대상유가증권 |
신용등급 |
평가구분 |
| 2024.12 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2024.12 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2024.12 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2024.12 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024.12 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024.12 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2024.06 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2024.06 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2024.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.04 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2024.04 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사재 | AA- | 정기평가 |
| 2024.04 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
※ *가 표시된 회사채는 롯데지주㈜의 연대보증이 감안됨.
롯데쇼핑 신용등급 표
| 평가일 |
평가회사 |
평가대상유가증권 |
신용등급 |
평가구분 |
| 2023.12 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.12 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.12 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.12 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2023.12 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2023.12 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2023.12 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2023.12 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2023.12 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2023.06 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.06 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.06 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.06 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2023.06 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2023.06 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA- | 정기평가 |
| 2023.05 | 한국기업평가 (AAA~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2023.05 | 한국신용평가 (AAA~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2023.05 | NICE신용평가 (AAA~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2023.05 | 한국기업평가 (AAA~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.05 | 한국신용평가 (AAA~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.05 | NICE신용평가 (AAA~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.05 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2023.05 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2023.05 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2023.02 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.02 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.02 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
※ *가 표시된 회사채는 롯데지주㈜의 연대보증이 감안됨.
롯데쇼핑 신용등급 표
| 평가일 |
평가회사 |
평가대상유가증권 |
신용등급 |
평가구분 |
| 2022.12 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2022.12 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2022.11 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채* | AA | 수시평가 |
| 2022.11 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA | 수시평가 |
| 2022.11 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA | 수시평가 |
| 2022.08 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2022.08 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2022.08 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2022.08 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2022.08 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2022.08 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2022.08 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2022.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2022.06 | 한국기업평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2022.06 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2022.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2022.06 | 한국신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2022.06 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2022.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2022.06 | NICE신용평가 (A1~D) | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2022.06 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2022.06 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채* | AA | 정기평가 |
| 2022.06 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA | 정기평가 |
| 2022.06 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채* | AA | 정기평가 |
| 2022.02 | NICE신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 수시평가 |
| 2022.02 | 한국신용평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 수시평가 |
| 2022.02 | 한국기업평가 (AAA~D) | 회사채 | AA- | 수시평가 |
※ *가 표시된 회사채는 롯데지주㈜의 연대보증이 감안됨.